Bennetts British Superbike Championship 22'
Knockhill, eBay Sprint Race
| Pos. | Name | No. | Team | Constructor | Time/Gap | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Ray | - | Rich Energy OMG Racing Yamaha | Yamaha | 17:36.028 | 25 |
| 2 | Jason O'Halloran | 22 | McAMS Yamaha | Yamaha | +1.676 | 20 |
| 3 | Rory Skinner | - | Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki | Kawasaki | +2.218 | 16 |
| 4 | Lee Jackson | 14 | Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki | Kawasaki | +2.294 | 13 |
| 5 | Danny Buchan | 83 | SYNETIQ BMW Motorrad | BMW | +3.688 | 11 |
| 6 | Kyle Ryde | - | Rich Energy OMG Racing Yamaha | Yamaha | +5.053 | 10 |
| 7 | Glenn Irwin | - | Honda Racing UK | Honda | +6.142 | 9 |
| 8 | Tommy Bridewell | - | Oxford Products Racing Ducati | Ducati | +6.263 | 8 |
| 9 | Storm Stacey | 79 | Team LKQ Euro Car Parts Kawasaki | Kawasaki | +6.643 | 7 |
| 10 | Josh Brookes | - | MCE Ducati Racing Team | Ducati | +11.373 | 6 |
| 11 | Leon Haslam | 91 | VisionTrack Kawasaki | Kawasaki | +11.488 | 5 |
| 12 | Tom Sykes | 66 | MCE Ducati Racing Team | Ducati | +12.381 | 4 |
| 13 | Peter Hickman | 60 | FHO Racing BMW Motorrad | BMW | +13.719 | 3 |
| 14 | Andrew Irwin | - | SYNETIQ BMW Motorrad | BMW | +13.875 | 2 |
| 15 | Ryan Vickers | - | FHO Racing BMW with Attis Sports | BMW | +15.372 | 1 |
| 16 | Chrissy Rouse | 69 | Crowe Performance BMW | BMW | +22.026 | 0 |
| 17 | Tom Neave | 68 | Honda Racing UK | Honda | +22.765 | 0 |
| 18 | Ryo Mizuno | - | Honda Racing UK | Honda | +23.217 | 0 |
| 19 | Danny Kent | - | Buildbase Suzuki | Suzuki | +23.560 | 0 |
| 20 | Luke Mossey | - | TAG Racing Honda | Honda | +23.867 | 0 |
| 21 | Takumi Takahashi | - | Honda Racing UK | Honda | +25.452 | 0 |
Top 10 Bennetts British Superbike Championship 22' Standings
| Pos. | Name | No. | Team | Constructor | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Ray | – | Rich Energy OMG Racing Yamaha | Yamaha | 183 |
| 2 | Jason O'Halloran | 22 | McAMS Yamaha | Yamaha | 150 |
| 3 | Lee Jackson | 14 | Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki | Kawasaki | 138 |
| 4 | Rory Skinner | – | Cheshire Mouldings FS-3 Kawasaki | Kawasaki | 132 |
| 5 | Kyle Ryde | – | Rich Energy OMG Racing Yamaha | Yamaha | 127 |
| 6 | Glenn Irwin | – | Honda Racing UK | Honda | 116 |
| 7 | Tommy Bridewell | – | Oxford Products Racing Ducati | Ducati | 72 |
| 8 | Peter Hickman | 60 | FHO Racing BMW Motorrad | BMW | 70 |
| 9 | Christian Iddon | – | Buildbase Suzuki | Suzuki | 68 |
| 10 | Danny Buchan | 83 | SYNETIQ BMW Motorrad | BMW | 62 |
Linked news
Race Report
Seventh in Scotland for Glenn Irwin
InIn today's opening Bennetts British Superbike Championship race at Knockhill, Honda Racing UK's Glenn Irwin secured a top 10 finish in seventh place Read more